Conversão de Polegadas para Milímetros
1/32" a 1"
| Pol. |
mm |
| 1/32" | 0.79 |
| 1/16" | 1.59 |
| 3/32" | 2.38 |
| 1/8" | 3.18 |
| 5/32" | 3.97 |
| 3/16" | 4.76 |
| 7/32" | 5.56 |
| 1/4" | 6.35 |
| 9/32" | 7.14 |
| 5/16" | 7.94 |
| 11/32" | 8.73 |
| 3/8" | 9.53 |
| 13/32" | 10.32 |
| 7/16" | 11.11 |
| 15/32" | 11.91 |
| 1/2" | 12.7 |
| 17/32" | 13.49 |
| 9/16" | 14.29 |
| 19/32" | 15.08 |
| 5/8" | 15.88 |
| 21/32" | 16.67 |
| 11/16" | 17.46 |
| 23/32" | 18.26 |
| 3/4" | 19.05 |
| 25/32" | 19.84 |
| 13/16" | 20.64 |
| 27/32" | 21.43 |
| 7/8" | 22.23 |
| 29/32" | 23.02 |
| 15/16" | 23.81 |
| 31/32" | 24.61 |
| 1" | 25.4 |
1 1/32" a 2"
| Pol. |
mm |
| 1 1/32" | 26.19 |
| 1 1/16" | 26.99 |
| 1 1/32" | 27.78 |
| 1 1/8" | 28.58 |
| 1 5/32" | 29.37 |
| 1 3/16" | 30.16 |
| 1 7/32" | 30.96 |
| 1 1/4" | 31.75 |
| 1 9/32" | 32.54 |
| 1 5/16" | 33.34 |
| 1 11/32" | 34.13 |
| 1 3/8" | 34.93 |
| 1 13/32" | 35.72 |
| 1 7/16" | 36.51 |
| 1 15/32" | 37.31 |
| 1 1/2" | 38.1 |
| 1 17/32" | 38.89 |
| 1 9/16" | 39.69 |
| 1 19/32" | 40.48 |
| 1 5/8" | 41.28 |
| 1 21/32" | 42.07 |
| 1 11/16" | 42.86 |
| 1 23/32" | 43.66 |
| 1 3/4" | 44.45 |
| 1 25/32" | 45.24 |
| 1 13/16" | 46.04 |
| 1 27/32" | 46.83 |
| 1 7/8" | 47.63 |
| 1 29/32" | 48.42 |
| 1 15/16" | 49.21 |
| 1 31/32" | 50.01 |
| 2" | 50.8 |
2 1/16" a 6"
| Pol. |
mm |
| 2 1/16" | 52.39 |
| 2 1/8" | 53.98 |
| 2 3/16" | 55.56 |
| 2 1/4" | 57.15 |
| 2 5/16" | 58.74 |
| 2 3/8" | 60.33 |
| 2 7/16" | 61.91 |
| 2 1/2" | 63.5 |
| 2 9/16" | 65.09 |
| 2 5/8" | 66.68 |
| 2 11/16" | 68.26 |
| 2 3/4" | 69.85 |
| 2 13/16" | 71.44 |
| 2 7/8" | 73.03 |
| 2 15/16" | 74.61 |
| 3" | 76.2 |
| 3 1/8" | 79.38 |
| 3 1/4" | 82.55 |
| 3 3/8" | 85.73 |
| 3 1/2" | 88.9 |
| 3 5/8" | 92.08 |
| 3 3/4" | 95.25 |
| 3 7/8" | 98.43 |
| 4" | 101.6 |
| 4 1/4" | 107.95 |
| 4 1/2" | 114.3 |
| 4 3/4" | 120.65 |
| 5" | 127 |
| 5 1/4" | 133.35 |
| 5 1/2" | 139.7 |
| 5 3/4" | 146.05 |
| 6" | 152.4 |
6 1/4" a 21"
| Pol. |
mm |
| 6 1/4" | 158.75 |
| 6 1/2" | 165.1 |
| 6 3/4" | 171.45 |
| 7" | 177.8 |
| 7 1/2" | 190.5 |
| 8" | 203.2 |
| 8 1/2" | 215.9 |
| 9" | 228.6 |
| 9 1/2" | 241.3 |
| 10" | 254 |
| 10 1/2" | 266.7 |
| 11" | 279.4 |
| 11 1/2" | 292.1 |
| 12" | 304.8 |
| 12 1/2" | 317.5 |
| 13" | 330.2 |
| 13 1/2" | 342.9 |
| 14" | 356.6 |
| 14 1/2" | 369.3 |
| 15" | 381 |
| 15 1/2" | 393.7 |
| 16" | 406.4 |
| 16 1/2" | 419.1 |
| 17" | 431.8 |
| 17 1/2" | 444.5 |
| 18" | 457.2 |
| 18 1/2" | 469.9 |
| 19" | 482.6 |
| 19 1/2" | 495.3 |
| 20" | 508 |
| 20 1/2" | 520.7 |
| 21" | 533.4 |